◆ 双顶径(BPD):胎儿双顶径(biparietal diameter),是指胎儿头部左右两侧之间最宽部位的长度,又称为头部大横径。临床上医生常用 B 超检测胎儿双顶径的值,来判断胎儿的大小,观察孩子发育的情况,判断是否存在头盆不称,顺利分娩。
◆ 腹围(AC):腹围(abdominal circumference),是指胎儿腹部的水平围长。准妈妈通过检测胎儿腹围的大小,来确定胎儿腹部是否发育正常。
◆ 股骨长(FL):股骨长(femur length),是指胎儿的股骨长度,是临床上医生利用 B 超给孕妇作孕期检查时,用来观察胎儿长骨发育情况常用的指标。
胎儿体重是判断胎儿发育的重要指标之一。胎儿期及新生儿时期体重过轻,营养不良,抵抗力低下,会使得婴儿对于感染性疾病和寄生虫疾病的抵抗力减弱,很容易地就被病菌打败。因而较体重正常的婴儿患各种疾病的可能性大,死亡率也高。如果胎儿体重过大,则会导致自然生产时产程不顺利、难产的可能性就较大。如果孕妈咪将产检时医师告知的胎儿体重及身长结果对照 B 超胎儿体重计算器的结果,就会发现自己的胎儿体重不一定符合这个测试结果,甚至可能有较大的落差。这是因为胎儿的体重差异范围本来就非常大,其实只要误差在前后两周内的预估体重内(至多不超过 10~90% 的成长区间),都是可接受的范围,各位妈咪们不用太过担心。
孕周 | 双顶径(平均值)mm | 腹围(平均值)mm | 股骨长(平均值)mm |
13 周 | 25.2 士 2.5 | 69 士 16.5 | 11.7 士 3.1 |
14 周 | 28.3 士 5.7 | 77.7 士 18.2 | 13.8 士 4.8 |
15 周 | 32.3 士 5.1 | 91.3 士 15.6 | 17.4 士 5.8 |
16 周 | 36.2 士 5.8 | 103.2 士 19.2 | 21 士 5.1 |
17 周 | 39.7 士 4.4 | 114.9 士 16.2 | 25.2 士 4.4 |
18 周 | 42.5 士 5.3 | 124.1 士 0 | 27.1 士 4.6 |
19 周 | 45.2 士 5.3 | 135.9 士 23 | 30.3 士 5 |
20 周 | 48.8 士 5.8 | 148 士 0 | 33.5 士 4.7 |
21 周 | 52.2 士 4.2 | 156.2 士 18.4 | 36.4 士 4 |
22 周 | 54.5 士 5.7 | 167 士 22.3 | 38.2 士 4.7 |
23 周 | 58 士 4.4 | 179 士 18.5 | 42.1 士 4.1 |
24 周 | 60.5 士 5 | 187.4 士 22.3 | 43.6 士 5.1 |
25 周 | 63.9 士 7 | 196.4 士 22 | 46.5 士 4.2 |
26 周 | 66.8 士 6.1 | 216.2 士 23 | 48.7 士 4.1 |
27 周 | 69.8 士 5.7 | 218.1 士 21.2 | 51 士 4.1 |
28 周 | 72.4 士 6.5 | 228.6 士 24.1 | 53.5 士 5.5 |
29 周 | 75 士 6.5 | 237.1 士 15 | 56.1 士 4.4 |
30 周 | 78.3 士 6.2 | 248.8 士 20.3 | 57.7 士 4.7 |
31 周 | 80.6 士 6 | 257.8 士 23.2 | 60.3 士 3.8 |
32 周 | 81.7 士 6.5 | 262 士 23.3 | 64.3 士 4.9 |
33 周 | 85 士 4.7 | 277.8 士 23 | 65.2 士 4.6 |
34 周 | 86.1 士 6.3 | 279.9 士 25.5 | 66.2 士 4.3 |
35 周 | 87 士 5.5 | 287.4 士 28.8 | 67.1 士 4.5 |
36 周 | 88.1 士 5.7 | 294.4 士 28.3 | 69.5 士 4.7 |
37 周 | 90 士 6.3 | 301.4 士 21.7 | 71 士 5.2 |
38 周 | 90.8 士 5.9 | 306.3 士 28.3 | 72 士 4.3 |
39 周 | 92.1 士 5.9 | 313.4 士 31.2 | 73.4 士 5.3 |
40 周 | 92.8 士 5 | 314.9 士 27.9 | 74 士 5.3 |
(以上数值均为平均值单位为 mm) |